Амортизаторы
Амоpтизатоp подвески
 38.001.11305
				38.001.11305
			
									
												MERCEDES - ACTROS I, AXOR I
												
												Место установки: Задний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 730
								Длина при сжатии, мм: 465
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 105
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		 38.001.31222
				38.001.31222
			
									
												VOLVO - FL'2000
												
												Место установки: Передний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 25
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 14
								Длина при растяжении, мм: 820
								Длина при сжатии, мм: 500
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 50
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 40
							
						
		 38.001.00440
				38.001.00440
			
									
												MAN - F90, F2000, M2000, FE
												
												Место установки: Передний мост
								Резьба верхнего стержня: M16x1,5
								Резьба нижнего стержня: M16x1,5
								Тип: I/I
								Длина при растяжении, мм: 692
								Длина при сжатии, мм: 401
							
						
		 38.001.00581
				38.001.00581
			
									
												SCANIA - Series 3, Series 4, Series 2
												
												Место установки: Передний/Задний мост
								Резьба верхнего стержня: M14
								Тип: I/O
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 835
								Длина при сжатии, мм: 487
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 51.5
							
						
		 38.001.00851
				38.001.00851
			
									
												VOLVO - F10, F12, F16, FL7'85, FL10'85, FL12'85, FH12'93, FH16'94
												
												Место установки: Задний мост
								Место установки: Передний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 16
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 16
								Длина при растяжении, мм: 656
								Длина при сжатии, мм: 421
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 100
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 66
							
						
		 38.001.00853
				38.001.00853
			
									
												SCANIA - Series 2, Series 3
												
												Место установки: Передний мост
								Резьба верхнего стержня: M16x1,5
								Тип: I/O
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 16
								Длина при растяжении, мм: 690
								Длина при сжатии, мм: 410
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 44
							
						
		 38.001.00854
				38.001.00854
			
									
												VOLVO - F10, F12
												
												Место установки: Передний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 26
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 26
								Длина при растяжении, мм: 710
								Длина при сжатии, мм: 440
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 50
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		 38.001.00866
				38.001.00866
			
									
												MAN
												
												Место установки: Передний
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 16
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 16
								Длина при растяжении, мм: 645
								Длина при сжатии, мм: 403
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 50
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		 38.001.00868
				38.001.00868
			
									
												MAN - LE, ME
								SCANIA
												
												Место установки: Задний мост
								Тип: I/I
								Длина при растяжении, мм: 622
								Длина при сжатии, мм: 365
							
						
		 38.001.00869
				38.001.00869
			
									
												VOLVO - F10, F12, F16, FL7'85, FL10'85, FL12'85
												
												Место установки: Задний мост
								Тип: O/I
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 16
								Длина при растяжении, мм: 833
								Длина при сжатии, мм: 503
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		
          
              searchПоиск товара
            
        
            
        
                                    
                    
                    
                                                
        
        
                        
    
    
    
| Марка, модель автомобиля | 
| 
 | 
 | |||||
 
                       
                       
                      














