Амортизаторы
Амоpтизатоp подвески
												MAN
												
												Место установки: Задний мост
								Тип: O/S
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 650
								Длина при сжатии, мм: 420
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 62
							
						
		
												MAN - M90, M2000, ME, LE
								SCANIA - Series 5 (P/G/R/T), Series 4, Series 3, Series 2
								SETRA
												
												Место установки: Передний/Задний мост
								Резьба верхнего стержня: M14
								Резьба нижнего стержня: M 14
								Тип: I/I
								Длина при растяжении, мм: 627
								Длина при сжатии, мм: 366
							
						
		
												MAN - L2000, LE
												
												Место установки: Задний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 14
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 14
								Длина при растяжении, мм: 594
								Длина при сжатии, мм: 371
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 45
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 45
							
						
		
												MAN - L2000, LE, ME
												
												Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 16
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 16
								Длина при растяжении, мм: 721
								Длина при сжатии, мм: 441
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 50
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		
												SCANIA - Series 3
												
												Место установки: Подвесной мост
								Тип: I/O
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 16
								Длина при растяжении, мм: 572
								Длина при сжатии, мм: 362
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 44
							
						
		
												BPW
												
												Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 679
								Длина при сжатии, мм: 413
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 55
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 55
							
						
		
												MAN - TGS, TGX
								MERCEDES - ACTROS I, ACTROS II, AXOR I
												
												Место установки: Задний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 16
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 16
								Длина при растяжении, мм: 766
								Длина при сжатии, мм: 466
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 105
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		
												MERCEDES - ACTROS I, ACTROS II, ACTROS III, AXOR I, AXOR II
												
												Место установки: Задний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 16
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 16
								Длина при растяжении, мм: 856
								Длина при сжатии, мм: 516
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 105
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		
												MERCEDES - ACTROS I, ACTROS II, ACTROS III, AXOR II
												
												Место установки: Задний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 16
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 16
								Длина при растяжении, мм: 896
								Длина при сжатии, мм: 536
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 105
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		
												MERCEDES - ACTROS I
												
												Место установки: Задний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 795
								Длина при сжатии, мм: 480
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 50
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		
          
              searchПоиск товара
            
        
            
        
                                    
                    
                    
                                                
        
        
                        
    
    
    
| Марка, модель автомобиля | 
        
  | 
                            
            
  | 
                |||||
                      
                      
                      














