Детали кабины
Амортизатор кабины
 07.001.03860
				07.001.03860
			
									
												VOLVO - FH12'93, FH16'94, FH16'02
												
												Место установки: Передний
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 14
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 430
								Длина при сжатии, мм: 300
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 45
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 45
							
						
		 07.001.03861
				07.001.03861
			
									
												MAN - Series F
												
												Место установки: Передний
								Тип: O/I
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 14
								Длина нижнего стержня, мм: 69
								Длина при растяжении, мм: 315
								Длина при сжатии, мм: 255
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 45
							
						
		 07.001.03864
				07.001.03864
			
									
												VOLVO - FH12'93, FH16'94, FH16'05, FH16'02, Series FM ver.1, 2, Series FM ver.3
												
												Место установки: Задний горизонтальный
								Тип: O/O
								Тип расположения: Горизонтальный
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 255
								Длина при сжатии, мм: 233
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 45
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 45
							
						
		 07.001.04003
				07.001.04003
			
									
												SCANIA - Series 3
												
												Место установки: Задний
								Тип: I/O
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 14
								Длина верхнего стержня, мм: 38
								Длина при растяжении, мм: 330
								Длина при сжатии, мм: 230
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		 07.001.05345
				07.001.05345
			
									
												MERCEDES - Series LK, Series NG
												
												Место установки: Задний
								Тип: I/S
								Длина верхнего стержня, мм: 86
								Длина при растяжении, мм: 384
								Длина при сжатии, мм: 263
							
						
		 07.001.05479
				07.001.05479
			
									
												VOLVO - FH12'93, FH16'94, FH16'02, FH16'05, FM12'93, FM9'02, Series FM ver.3
												
												Место установки: Передний
								Тип: I/O
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина верхнего стержня, мм: 45
								Длина при растяжении, мм: 336
								Длина при сжатии, мм: 226
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 45
							
						
		 07.001.05480
				07.001.05480
			
									
												VOLVO - FH12'93, FH12'03, FH16'94, FH16'02, FM9'02, FM12'93
												
												Место установки: Передний
								Тип: I/O
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 335
								Длина при сжатии, мм: 222
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 45
							
						
		 07.001.06081
				07.001.06081
			
									
												MERCEDES - Series LK, Series NG
												
												Место установки: Задний
								Тип: I/S
								Длина верхнего стержня, мм: 86
								Длина при растяжении, мм: 384
								Длина при сжатии, мм: 263
							
						
		 07.001.06082
				07.001.06082
			
									
												VOLVO - FL10'85, FL12'85, FL7'85
												
												Место установки: Передний
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 14
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 14
								Длина при растяжении, мм: 267
								Длина при сжатии, мм: 206
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 32
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 32
							
						
		 07.001.06083
				07.001.06083
			
									
												VOLVO - FL10'85, FL7'85, F6/7
												
												Место установки: Передний
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 14
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 14
								Длина при растяжении, мм: 263
								Длина при сжатии, мм: 213
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 32
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 32
							
						
		
          
              searchПоиск товара
            
        
            
        
                                    
                    
                    
                                                
        
        
                        
    
    
    
| Марка, модель автомобиля | 
| 
 | 
 | |||||
 
                       
                       
                      















