Детали кабины
Амортизатор кабины
 07.001.08504
				07.001.08504
			
									
												MERCEDES - Series LK
												
												Место установки: Задний
								Тип: I/O
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 12
								Длина верхнего стержня, мм: 39
								Длина при растяжении, мм: 284
								Длина при сжатии, мм: 200
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 32
							
						
		 07.001.08505
				07.001.08505
			
									
												MERCEDES - Series MK, Series NG, Series SK
												
												Тип: I/S
								Длина при растяжении, мм: 286
								Длина при сжатии, мм: 249
							
						
		 07.001.08506
				07.001.08506
			
									
												MERCEDES - Series MK, Series NG, Series SK
												
												Место установки: Задний
								Тип: I/S
								Длина при растяжении, мм: 297
								Длина при сжатии, мм: 222
							
						
		 07.001.08507
				07.001.08507
			
									
												MAN - Series F
												
												Место установки: Задний
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 14
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 14
								Длина при растяжении, мм: 292
								Длина при сжатии, мм: 252
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 40
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 40
							
						
		 07.001.08508
				07.001.08508
			
									
												MAN - Series M2000/ME
												
												Место установки: Передний
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 12
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 12
								Длина при растяжении, мм: 250
								Длина при сжатии, мм: 185
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 32
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 32
							
						
		 07.001.08509
				07.001.08509
			
									
												MAN - Series M, Series F2000/FE, Series L2000/LE
												
												Место установки: Задний
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 14
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 14
								Длина при растяжении, мм: 265
								Длина при сжатии, мм: 228
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 40
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 40
							
						
		 07.001.08510
				07.001.08510
			
									
												MAN - Series L2000/LE, Series M2000/ME
												
												Место установки: Задний
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 14
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 14
								Длина при растяжении, мм: 265
								Длина при сжатии, мм: 210
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 40
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 40
							
						
		 07.001.08511
				07.001.08511
			
									
												MAN
												
												Место установки: Передний
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 14
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 14
								Длина при растяжении, мм: 267
								Длина при сжатии, мм: 213
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 40
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 40
							
						
		 07.001.08514
				07.001.08514
			
									
												DAF - 95-XF
												
												Место установки: Передний
								Тип: O/I
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 25
								Длина нижнего стержня, мм: 75
								Длина при растяжении, мм: 332
								Длина при сжатии, мм: 285
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 45
							
						
		 07.001.08515
				07.001.08515
			
									
												DAF
												
												Место установки: Задний
								Тип: O/I
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 14
								Длина нижнего стержня, мм: 83
								Длина при растяжении, мм: 280
								Длина при сжатии, мм: 238
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 40
							
						
		
          
              searchПоиск товара
            
        
            
        
                                    
                    
                    
                                                
        
        
                        
    
    
    
| Марка, модель автомобиля | 
| 
 | 
 | |||||
 
                       
                       
                      















