Амортизаторы
Амоpтизатоp подвески
 38.001.20958
				38.001.20958
			
									
												DAF - CF-65, CF-65IV, CF-75, CF-75IV, CF-85, CF-85IV, XF-95, XF-105
												
												Место установки: Подвесной мост
								Место установки: Задний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 670
								Длина при сжатии, мм: 420
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 62
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		 38.001.20959
				38.001.20959
			
									
												DAF - CF-75, CF-75IV, CF-85, CF-85IV, XF-95, XF-105
												
												Место установки: Передний мост
								Резьба верхнего стержня: M16x1,5
								Резьба нижнего стержня: M16x1,5
								Тип: I/I
								Длина при растяжении, мм: 698
								Длина при сжатии, мм: 402
							
						
		 38.001.20976
				38.001.20976
			
									
												MAN - TGL
												
												Место установки: Задний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 16
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 16
								Длина при растяжении, мм: 600
								Длина при сжатии, мм: 380
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 49.9
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 49.9
							
						
		 38.001.21255
				38.001.21255
			
									
												MAN - TGL
												
												Место установки: Передний мост
								Резьба верхнего стержня: M14
								Тип: I/O
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 701
								Длина при сжатии, мм: 415
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		 38.001.21376
				38.001.21376
			
									
												SCHMITZ
												
												Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 16
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 16
								Длина при растяжении, мм: 383
								Длина при сжатии, мм: 268
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 58
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 58
							
						
		 38.001.21600
				38.001.21600
			
									
												DAF - XF-95, XF-105, CF-75IV, CF-85, CF-85IV
												
												Место установки: Задний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 675
								Длина при сжатии, мм: 420
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 62
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 62
							
						
		 38.001.21766
				38.001.21766
			
									
												MERCEDES - ACTROS I, ACTROS II, ACTROS III, Series AXOR, ECONIC I
												
												Место установки: Задний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 664
								Длина при сжатии, мм: 414
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 105
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		 38.001.21866
				38.001.21866
			
									
												VOLVO
												
												Место установки: Задний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 16
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 700
								Длина при сжатии, мм: 455
							
						
		 38.001.21936
				38.001.21936
			
									
												MAN - Series TGA/TGS/TGX
												
												Место установки: Передний
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 24
								Длина при растяжении, мм: 701
								Длина при сжатии, мм: 427
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 105
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 55
							
						
		
          
              searchПоиск товара
            
        
            
        
                                    
                    
                    
                                                
        
        
                        
    
    
    
| Марка, модель автомобиля | 
| 
 | 
 | |||||
 
                       
                       
                      















